Slimchain * Napęd łańcuchowy o atrakcyjnej stylistyce z wieloma możliwościami zastosowania w wersji 24 V
- Smukły i dyskretny wygląd integruje się optymalnie ze stylem fasady
- Regulowana bezstopniowo szerokość otwarcia i indywidualne prędkości pracy w trybach wentylacji i instalacji odprowadzania dymu i ciepła
- Dostępne jako wersja specjalna ‒ możliwość konfiguracji skoku, długości kabla, koloru i wyrównania wg DIN lewe / prawe
- Synchronizacja maks. czterech napędów bez sterownika zewnętrznego
- Przełącznik DIP do zmiany trybów (solo, syncro, master, slave)
- Łatwa i szybka instalacja za pomocą systemu montażu smart fix
- IQ windowdrive ‒ inteligentny sterownik napędów
- Certyfikowano jako grawitacyjne urządzenie do odprowadzania dymu i ciepła (NRWG) wg EN 12101-2
Obszary zastosowań
- Urządzenie do usuwania dymu i ciepła (instalacje odprowadzania dymu i ciepła) oraz wentylacja grawitacyjna (24 V) w obszarze fasady
- Możliwość stosowania w instalacjach nawiewnych i wyciągowych
- Okna otwierane do wewnątrz i na zewnątrz ze skrzydłami uchylnymi górą, uchylnymi dołem i rozwiernymi
- Okno odchylne opuszczane i odstawne
- Montaż na oknach z drewna, tworzyw sztucznych lub metalowych
- Montaż na skrzydle, ramie lub montaż zintegrowany
- Rozwiązanie systemowe w połączeniu z napędem ryglującym Power lock
Sytuacje montażowe w budynkach referencyjnych i filmy
Informacja bezpieczeństwa
Spadające skrzydła okienne mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających w pobliżu. Dlatego w przypadku stosowania napędów GEZE przy oknach uchylnych górą bezwzględnie wymagane jest użycie nożyc bezpiecznych GEZE.
Specyfikacje produktu
| Slimchain | |
| Wymiary | 25 x 44 mm |
| Zapotrzebowanie miejsca na ramie (min.) | Montaż na ramie DW: 40 mm, montaż na skrzydle DW: 16/21 mm, montaż na ramie NZ: 31 mm |
| Zapotrzebowanie miejsca na skrzydle (min.) | Montaż na ramie DW: 40 mm, montaż na skrzydle DW: 34/29 mm, montaż na ramie NZ: 19 mm |
| Prędkość otwierania w trybie RWA | 15 mm/s |
| Prędkość otwierania w trybie przewietrzania | 5 mm/s |
| Prędkość zamykania (maks.) | 5 mm/s |
| Siła dociskowa (maks.) | 100 N (w zależności od skoku), patrz wykres zależności siły od drogi |
| Siła domknięcia (maks.) | 2000 N |
| Siła ciągnąca | 300 N |
| Masa skrzydła | 200 kg* |
| Przylga | 0–23 mm (w zależności od zastosowania i zestawu konsoli) |
| Napięcie w trybie pracy | 24 V ± 25 % |
| Napięcie robocze | 24 V DC |
| Pobór prądu | 1.1 A |
| Pobór prądu według zakresu stosowania | Przewietrzanie (24 V): 0,9 A; RWA (18 V): 1,1 A |
| Pobór mocy | 22 W |
| Czas włączenia | 30 % |
| Długość niestandardowa kabla przyłączeniowego | 5 m, 7.5 m |
| Min. przekrój żył | 0.75 mm² |
| Liczba żył | 4 zyly |
| Temperatura robocza | -5 - 70 °C |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Klasa ochrony | III |
| Funkcja zsynchronizowania | Tak |
| Regulowana prędkość otwierania (przewietrzanie) | Tak |
| Możliwość podłaczenia siłownika ryglującego | Tak |
| Rodzaj dodatkowego rygla | Napęd ryglujący |
| Sposób skrócenia wysuwu | Urządzenie nastawcze, Ustawienie fabryczne |
| Wyłączenie w pozycji krańcowej wysunięcia | elektronicznie przez wewnętrzny czujnik drogi |
| Wyłączenie w pozycji krańcowej wsunięcia | elektronicznie za pomocą poboru prądu |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | Tak |
| Całkowite otwarcie w ciągu 60 sekund | Tak, z napędem ryglowania |
| Atestowane urządzenie do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła | Tak |
| Dodatkowa informacja o urządzeniu do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła | Tak, z napędem ryglowania |
| Liczba napędów do synchronizacji | 4 |
| Przystosowanie do KNX | Tak |
| Okno uchylne górą DO WEWNĄTRZ montaż na ramie | Tak |
| Okno uchylne górą DO WEWNĄTRZ montaż na skrzydle | Tak |
| Okno uchylne górą NA ZEWNĄTRZ montaż na ramie | Tak |
| Okno obrotowe DO WEWNĄTRZ montaż na ramie | Tak |
| Okno rozwierne DO WEWNĄTRZ montaż na skrzydle | Tak |
| Okno rozwierne NA ZEWNĄTRZ montaż na ramie | Tak |
| Okno uchylne dołem DO WEWNĄTRZ montaż na ramie | Tak |
| Okno uchylne dołem NA ZEWNĄTRZ montaż na ramie | Tak |
| Okno odchylne opuszczane NA ZEWNĄTRZ montaż na ramie | Tak |
| Okno odstawne NA ZEWNĄTRZ montaż na ramie | Tak |
Do pobrania
LABELLING OBLIGATION: © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Zweitse Korten / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Zweitse Korten / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Zweitse Korten / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Zweitse Korten / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Jürgen Pollak / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
Warianty i akcesoria
* Informacja o prezentowanych produktach
Produkty opisywane powyżej w zależności od kraju mogą mieć inny kształt, typ, charakterystykę i funkcjonalność (konstrukcję, wymiary, dostępność, dopuszczenia, normy itp.). W razie pytań prosimy o kontakt z osobą do kontaktu w firmie GEZE lub przesłanie nam E-Mail .